Inicio / Indicadores / Gasto sanitario por habitante
Gasto sanitario por habitante
Unidad US$ / último 2024 / 193 países / mundo 1,317
| Puesto | País / territorio | US$ |
|---|---|---|
| 1 | EE. UU. | 13,473 |
| 2 | Suiza | 11,784 |
| 3 | Liechtenstein | 11,495 |
| 4 | Noruega | 8,296 |
| 5 | Luxemburgo | 8,170 |
| 28 | Eslovenia | 3,371 |
| 29 | Corea del Sur | 3,137 |
| 30 | España | 3,107 |
| 31 | Portugal | 2,971 |
| 32 | Chipre | 2,899 |
| 191 | Somalia | 22.37 |
| 192 | Sudán | 21.08 |
| 193 | Madagascar | 17.44 |
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | EE. UU. | 13,473 | 2023 |
| 2 | Suiza | 11,784 | 2023 |
| 3 | Liechtenstein | 11,495 | 2023 |
| 4 | Noruega | 8,296 | 2023 |
| 5 | Luxemburgo | 8,170 | 2024 |
| 6 | Mónaco | 8,004 | 2023 |
| 7 | Islandia | 7,642 | 2024 |
| 8 | Irlanda | 7,395 | 2024 |
| 9 | Australia | 6,980 | 2023 |
| 10 | Alemania | 6,849 | 2024 |
| 11 | Países Bajos | 6,845 | 2024 |
| 12 | Dinamarca | 6,745 | 2024 |
| 13 | Austria | 6,739 | 2024 |
| 14 | Suecia | 6,485 | 2024 |
| 15 | Canadá | 6,378 | 2024 |
| 16 | Bélgica | 5,931 | 2023 |
| 17 | RU | 5,860 | 2024 |
| 18 | Finlandia | 5,515 | 2023 |
| 19 | Francia | 5,327 | 2024 |
| 20 | Nueva Zelanda | 5,022 | 2024 |
| 21 | Israel | 3,928 | 2023 |
| 22 | San Marino | 3,924 | 2023 |
| 23 | Singapur | 3,922 | 2023 |
| 24 | Japón | 3,638 | 2023 |
| 25 | Malta | 3,623 | 2023 |
| 26 | Andorra | 3,605 | 2023 |
| 27 | Italia | 3,398 | 2024 |
| 28 | Eslovenia | 3,371 | 2024 |
| 29 | Corea del Sur | 3,137 | 2024 |
| 30 | España | 3,107 | 2023 |
| 31 | Portugal | 2,971 | 2024 |
| 32 | Chipre | 2,899 | 2023 |
| 33 | Chequia | 2,693 | 2024 |
| 34 | Estonia | 2,438 | 2024 |
| 35 | Emiratos Árabes Unidos | 2,402 | 2023 |
| 36 | Nauru | 2,292 | 2023 |
| 37 | Bahamas | 2,262 | 2023 |
| 38 | Lituania | 2,232 | 2024 |
| 39 | Uruguay | 2,076 | 2023 |
| 40 | Polonia | 2,014 | 2024 |
| 41 | Grecia | 1,963 | 2023 |
| 42 | Arabia Saudí | 1,825 | 2023 |
| 43 | Eslovaquia | 1,813 | 2023 |
| 44 | Catar | 1,804 | 2023 |
| 45 | Chile | 1,760 | 2024 |
| 46 | Tuvalu | 1,724 | 2023 |
| 47 | Palaos | 1,684 | 2023 |
| 48 | Kuwait | 1,679 | 2023 |
| 49 | Letonia | 1,645 | 2023 |
| 50 | Panamá | 1,558 | 2023 |
| 51 | Croacia | 1,548 | 2023 |
| 52 | Argentina | 1,457 | 2023 |
| 53 | Hungría | 1,420 | 2023 |
| 54 | San Cristóbal y Nieves | 1,295 | 2023 |
| 55 | Barbados | 1,286 | 2023 |
| 56 | Trinidad y Tobago | 1,276 | 2023 |
| 57 | Bulgaria | 1,258 | 2023 |
| 58 | Cuba | 1,199 | 2020 |
| 59 | Baréin | 1,176 | 2023 |
| 60 | Costa Rica | 1,163 | 2023 |
| 61 | Maldivas | 1,159 | 2023 |
| 62 | Montenegro | 1,148 | 2023 |
| 63 | Rumanía | 1,051 | 2023 |
| 64 | Brasil | 1,010 | 2023 |
| 65 | Rusia | 1,003 | 2023 |
| 66 | Serbia | 983.69 | 2023 |
| 67 | Islas Marshall | 894.22 | 2023 |
| 68 | Antigua y Barbuda | 841.25 | 2023 |
| 69 | Bosnia y Herzegovina | 772.89 | 2023 |
| 70 | Armenia | 766.96 | 2023 |
| 71 | Seychelles | 766.29 | 2023 |
| 72 | China | 763.38 | 2023 |
| 73 | México | 760.99 | 2023 |
| 74 | Brunéi | 733.01 | 2023 |
| 75 | Omán | 732.04 | 2023 |
| 76 | Colombia | 644.31 | 2024 |
| 77 | Santa Lucía | 641.08 | 2023 |
| 78 | Macedonia del Norte | 639.42 | 2023 |
| 79 | Mauricio | 616.21 | 2023 |
| 80 | Albania | 590.63 | 2023 |
| 81 | Turkmenistán | 581.38 | 2023 |
| 82 | Bielorrusia | 558.23 | 2023 |
| 83 | Georgia | 554.32 | 2023 |
| 84 | Turquía | 547.81 | 2023 |
| 85 | Sudáfrica | 536.59 | 2023 |
| 86 | Paraguay | 526.51 | 2023 |
| 87 | Granada | 526.39 | 2023 |
| 88 | Jamaica | 520.16 | 2023 |
| 89 | Ecuador | 509.49 | 2023 |
| 90 | Micronesia | 507.78 | 2023 |
| 91 | Guyana | 505.03 | 2023 |
| 92 | El Salvador | 500.69 | 2023 |
| 93 | Dominica | 492.45 | 2023 |
| 94 | Kazajistán | 489.71 | 2023 |
| 95 | Botsuana | 489.6 | 2023 |
| 96 | República Dominicana | 488.87 | 2023 |
| 97 | Libia | 470.4 | 2023 |
| 98 | San Vicente y las Granadinas | 469.21 | 2023 |
| 99 | Moldavia | 451.73 | 2023 |
| 100 | Malasia | 450.34 | 2023 |
| 101 | Perú | 445.53 | 2023 |
| 102 | Namibia | 397.09 | 2023 |
| 103 | Guatemala | 392.01 | 2023 |
| 104 | Ucrania | 369.9 | 2021 |
| 105 | Mongolia | 359.61 | 2023 |
| 106 | Tonga | 357.54 | 2023 |
| 107 | Palestina | 345.68 | 2023 |
| 108 | Jordania | 342.1 | 2023 |
| 109 | Irak | 333.29 | 2023 |
| 110 | Tailandia | 326.5 | 2023 |
| 111 | Túnez | 317.71 | 2023 |
| 112 | Belice | 309.41 | 2023 |
| 113 | Azerbaiyán | 299.81 | 2023 |
| 114 | Surinam | 297.05 | 2023 |
| 115 | Esuatini | 296.05 | 2023 |
| 116 | Samoa | 292.81 | 2023 |
| 117 | Cabo Verde | 290.13 | 2023 |
| 118 | Irán | 267.06 | 2023 |
| 119 | Líbano | 260.81 | 2023 |
| 120 | Bolivia | 255.04 | 2023 |
| 121 | Gabón | 252.98 | 2023 |
| 122 | Honduras | 249.15 | 2023 |
| 123 | Kiribati | 238.13 | 2023 |
| 124 | Guinea Ecuatorial | 233.68 | 2023 |
| 125 | Argelia | 233.38 | 2023 |
| 126 | Marruecos | 232.25 | 2023 |
| 127 | Nicaragua | 216.55 | 2023 |
| 128 | Fiyi | 212.89 | 2023 |
| 129 | Vietnam | 197.19 | 2023 |
| 130 | Filipinas | 194.05 | 2023 |
| 131 | Uzbekistán | 192.12 | 2023 |
| 132 | Venezuela | 185.99 | 2023 |
| 133 | Santo Tomé y Príncipe | 171.05 | 2023 |
| 134 | Bután | 162.2 | 2023 |
| 135 | Timor-Leste | 144.21 | 2023 |
| 136 | Vanuatu | 143.44 | 2023 |
| 137 | Egipto | 141.41 | 2023 |
| 138 | Sri Lanka | 134.24 | 2023 |
| 139 | Indonesia | 131.78 | 2023 |
| 140 | Lesoto | 122.64 | 2023 |
| 141 | Camboya | 114.56 | 2023 |
| 142 | Islas Salomón | 111.36 | 2023 |
| 143 | Liberia | 103.94 | 2023 |
| 144 | Comoras | 102.23 | 2023 |
| 145 | Kirguistán | 96.65 | 2023 |
| 146 | Mauritania | 92.11 | 2023 |
| 147 | Côte d’Ivoire | 87.68 | 2023 |
| 148 | Papúa Nueva Guinea | 85.15 | 2023 |
| 149 | Tayikistán | 85.15 | 2023 |
| 150 | Kenia | 84.96 | 2023 |
| 151 | India | 84.69 | 2023 |
| 152 | Nepal | 83.96 | 2023 |
| 153 | Guinea-Bisáu | 82.14 | 2023 |
| 154 | Zambia | 79.56 | 2023 |
| 155 | Camerún | 79.1 | 2023 |
| 156 | Yibuti | 77.57 | 2023 |
| 157 | Angola | 76.07 | 2023 |
| 158 | Congo | 75.55 | 2023 |
| 159 | Senegal | 73.23 | 2023 |
| 160 | Sudán del Sur | 72.76 | 2023 |
| 161 | Burkina Faso | 71.73 | 2023 |
| 162 | Ghana | 70.26 | 2023 |
| 163 | Nigeria | 66.82 | 2023 |
| 164 | Zimbabue | 62.93 | 2023 |
| 165 | Togo | 59.6 | 2023 |
| 166 | Guinea | 59.33 | 2023 |
| 167 | Afganistán | 59.07 | 2023 |
| 168 | Myanmar (Birmania) | 56.19 | 2023 |
| 169 | Haití | 54.41 | 2023 |
| 170 | República Centroafricana | 53.81 | 2023 |
| 171 | Bangladés | 53.46 | 2023 |
| 172 | Mozambique | 52.96 | 2023 |
| 173 | Ruanda | 52.66 | 2023 |
| 174 | Yemen | 47.78 | 2023 |
| 175 | Chad | 47.44 | 2023 |
| 176 | Benín | 46.53 | 2023 |
| 177 | Uganda | 45.21 | 2023 |
| 178 | Malaui | 41.27 | 2023 |
| 179 | Tanzania | 36.26 | 2023 |
| 180 | Sierra Leona | 35.76 | 2023 |
| 181 | Etiopía | 34.8 | 2023 |
| 182 | Mali | 33.98 | 2023 |
| 183 | Siria | 33.34 | 2023 |
| 184 | Pakistán | 30.49 | 2023 |
| 185 | Eritrea | 28.3 | 2023 |
| 186 | Burundi | 28.14 | 2023 |
| 187 | Laos | 27.42 | 2023 |
| 188 | Níger | 26.01 | 2023 |
| 189 | Gambia | 25.74 | 2023 |
| 190 | República Democrática del Congo | 23.43 | 2023 |
| 191 | Somalia | 22.37 | 2023 |
| 192 | Sudán | 21.08 | 2023 |
| 193 | Madagascar | 17.44 | 2023 |
Fuente: World Bank (WDI) — Current health expenditure per capita (current US$)