| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Gasto sanitario (% del PIB) | 5.85 | 108 | 2024 |
| Gasto sanitario por habitante | 290.13 | 117 | 2024 |
| Médicos (por 1.000 habitantes) | 0.73 | 142 | 2023 |
| Tasa de mortalidad infantil | 10.6 | 86 | 2024 |
| Camas hospitalarias (por 1.000 habitantes) | 2.21 | 107 | 2023 |
Qué mide cada indicador
- Gasto sanitario (% del PIB)
- Gasto sanitario total realizado en el año como porcentaje del tamaño de la economía (PIB).
- Gasto sanitario por habitante
- Gasto sanitario total dividido entre la población, en dólares estadounidenses, por lo que el tipo de cambio afecta a la comparación.
- Médicos (por 1.000 habitantes)
- Número de médicos por cada 1.000 habitantes, con criterios de recuento que varían de un país a otro.
- Tasa de mortalidad infantil
- Defunciones de niños antes de cumplir un año por cada 1.000 nacidos vivos.
- Camas hospitalarias (por 1.000 habitantes)
- Camas de hospitalización por cada 1.000 habitantes, tanto de cuidados agudos como de larga duración.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 208 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto sanitario (% del PIB) | 5.85 % | 108 / 193 | 6.37 % | Tuvalu 27.09 | Laos 1.33 |
| Gasto sanitario por habitante | 290.13 US$ | 117 / 193 | 470.4 US$ | EE. UU. 13,473 | Madagascar 17.44 |
| Médicos (por 1.000 habitantes) | 0.73 por 1.000 | 142 / 208 | 1.62 por 1.000 | Cuba 9.54 | Níger 0.04 |
| Tasa de mortalidad infantil | 10.6 por 1.000 | 86 / 196 | 12.4 por 1.000 | San Marino 1.2 | Sudán del Sur 71.9 |
| Camas hospitalarias (por 1.000 habitantes) | 2.21 por 1.000 | 107 / 201 | 2.38 por 1.000 | Mónaco 21.99 | Chad 0.15 |
Países en puestos contiguos: Luxemburgo, Santo Tomé y Príncipe, Samoa, Irán, Marruecos, India, Colombia, Belice