Inicio / Indicadores / Tasa de mortalidad infantil
Tasa de mortalidad infantil
Unidad por 1.000 / último 2024 / 196 países / mundo 27.7
| Puesto | País / territorio | por 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 |
| 2 | Estonia | 1.5 |
| 3 | Bielorrusia | 1.8 |
| 4 | Japón | 1.8 |
| 5 | Eslovenia | 1.8 |
| 18 | Andorra | 2.4 |
| 19 | Macedonia del Norte | 2.5 |
| 20 | España | 2.6 |
| 21 | Israel | 2.7 |
| 22 | Portugal | 2.7 |
| 194 | Níger | 65.6 |
| 195 | Nigeria | 69.8 |
| 196 | Sudán del Sur | 71.9 |
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 | 2024 |
| 2 | Estonia | 1.5 | 2024 |
| 3 | Bielorrusia | 1.8 | 2024 |
| 4 | Japón | 1.8 | 2024 |
| 5 | Eslovenia | 1.8 | 2024 |
| 6 | Finlandia | 1.9 | 2024 |
| 7 | Luxemburgo | 1.9 | 2024 |
| 8 | Montenegro | 1.9 | 2024 |
| 9 | Noruega | 2 | 2024 |
| 10 | Suecia | 2 | 2024 |
| 11 | Chequia | 2.1 | 2024 |
| 12 | Islandia | 2.1 | 2024 |
| 13 | Letonia | 2.2 | 2024 |
| 14 | Mónaco | 2.2 | 2024 |
| 15 | Singapur | 2.2 | 2024 |
| 16 | Italia | 2.3 | 2024 |
| 17 | Corea del Sur | 2.3 | 2024 |
| 18 | Andorra | 2.4 | 2024 |
| 19 | Macedonia del Norte | 2.5 | 2024 |
| 20 | España | 2.6 | 2024 |
| 21 | Israel | 2.7 | 2024 |
| 22 | Portugal | 2.7 | 2024 |
| 23 | Austria | 2.8 | 2024 |
| 24 | Lituania | 2.8 | 2024 |
| 25 | Islas Turcas y Caicos | 3 | 2024 |
| 26 | Australia | 3.1 | 2024 |
| 27 | Bélgica | 3.1 | 2024 |
| 28 | Alemania | 3.1 | 2024 |
| 29 | Hungría | 3.1 | 2024 |
| 30 | Grecia | 3.2 | 2024 |
| 31 | Francia | 3.4 | 2024 |
| 32 | Irlanda | 3.4 | 2024 |
| 33 | Países Bajos | 3.4 | 2024 |
| 34 | Suiza | 3.4 | 2024 |
| 35 | Dinamarca | 3.5 | 2024 |
| 36 | Polonia | 3.6 | 2024 |
| 37 | Emiratos Árabes Unidos | 3.8 | 2024 |
| 38 | Nueva Zelanda | 4 | 2024 |
| 39 | China | 4.1 | 2024 |
| 40 | Croacia | 4.1 | 2024 |
| 41 | Chipre | 4.1 | 2024 |
| 42 | Rusia | 4.1 | 2024 |
| 43 | RU | 4.1 | 2024 |
| 44 | Bulgaria | 4.6 | 2024 |
| 45 | Serbia | 4.6 | 2024 |
| 46 | Canadá | 4.7 | 2024 |
| 47 | Maldivas | 4.7 | 2024 |
| 48 | Malta | 4.7 | 2024 |
| 49 | Arabia Saudí | 4.7 | 2024 |
| 50 | Catar | 4.8 | 2024 |
| 51 | Sri Lanka | 5.2 | 2024 |
| 52 | Eslovaquia | 5.3 | 2024 |
| 53 | Bosnia y Herzegovina | 5.5 | 2024 |
| 54 | EE. UU. | 5.5 | 2024 |
| 55 | Chile | 5.8 | 2024 |
| 56 | Rumanía | 6 | 2024 |
| 57 | Uruguay | 6.2 | 2024 |
| 58 | Cuba | 6.8 | 2024 |
| 59 | Antigua y Barbuda | 7 | 2024 |
| 60 | Kuwait | 7 | 2024 |
| 61 | Malasia | 7 | 2024 |
| 62 | Baréin | 7.3 | 2024 |
| 63 | Kazajistán | 7.4 | 2024 |
| 64 | Georgia | 7.5 | 2024 |
| 65 | Ucrania | 7.6 | 2024 |
| 66 | Nauru | 7.7 | 2024 |
| 67 | Tailandia | 7.7 | 2024 |
| 68 | Tonga | 7.8 | 2024 |
| 69 | Libia | 7.9 | 2024 |
| 70 | Argentina | 8 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 8 | 2024 |
| 72 | Turquía | 8 | 2024 |
| 73 | Albania | 8.3 | 2024 |
| 74 | Omán | 8.3 | 2024 |
| 75 | Armenia | 8.5 | 2024 |
| 76 | Brunéi | 8.6 | 2024 |
| 77 | El Salvador | 8.8 | 2024 |
| 78 | Barbados | 9.1 | 2024 |
| 79 | Costa Rica | 9.1 | 2024 |
| 80 | Santo Tomé y Príncipe | 9.2 | 2024 |
| 81 | Nicaragua | 9.4 | 2024 |
| 82 | Túnez | 9.7 | 2024 |
| 83 | San Vicente y las Granadinas | 10.2 | 2024 |
| 84 | Irán | 10.3 | 2024 |
| 85 | Colombia | 10.5 | 2024 |
| 86 | Cabo Verde | 10.6 | 2024 |
| 87 | Belice | 10.8 | 2024 |
| 88 | Ecuador | 10.9 | 2024 |
| 89 | Perú | 11 | 2024 |
| 90 | Bahamas | 11.1 | 2024 |
| 91 | Mongolia | 11.2 | 2024 |
| 92 | Islas Vírgenes Británicas | 11.4 | 2024 |
| 93 | Jordania | 12 | 2024 |
| 94 | Panamá | 12 | 2024 |
| 95 | Vietnam | 12 | 2024 |
| 96 | México | 12.1 | 2024 |
| 97 | Brasil | 12.3 | 2024 |
| 98 | Samoa | 12.3 | 2024 |
| 99 | Azerbaiyán | 12.5 | 2024 |
| 100 | Honduras | 12.8 | 2024 |
| 101 | Uzbekistán | 12.8 | 2024 |
| 102 | Seychelles | 12.9 | 2024 |
| 103 | Corea del Norte | 13.3 | 2024 |
| 104 | Bután | 13.7 | 2024 |
| 105 | Mauricio | 13.8 | 2024 |
| 106 | San Cristóbal y Nieves | 13.9 | 2024 |
| 107 | Bolivia | 14.2 | 2024 |
| 108 | Vanuatu | 14.4 | 2024 |
| 109 | Paraguay | 14.5 | 2024 |
| 110 | Marruecos | 14.7 | 2024 |
| 111 | Kirguistán | 14.8 | 2024 |
| 112 | Surinam | 14.8 | 2024 |
| 113 | Moldavia | 15.1 | 2024 |
| 114 | Indonesia | 15.2 | 2024 |
| 115 | Líbano | 15.3 | 2024 |
| 116 | Santa Lucía | 15.8 | 2024 |
| 117 | Camboya | 16.4 | 2024 |
| 118 | Granada | 16.4 | 2024 |
| 119 | Jamaica | 16.4 | 2024 |
| 120 | Islas Salomón | 16.4 | 2024 |
| 121 | Tuvalu | 16.5 | 2024 |
| 122 | Trinidad y Tobago | 17 | 2024 |
| 123 | Palestina | 17 | 2024 |
| 124 | Guatemala | 17.2 | 2024 |
| 125 | Siria | 17.7 | 2024 |
| 126 | Palaos | 18.6 | 2024 |
| 127 | Argelia | 19.5 | 2024 |
| 128 | Irak | 20.1 | 2024 |
| 129 | Micronesia | 20.3 | 2024 |
| 130 | Egipto | 20.8 | 2024 |
| 131 | Venezuela | 21.2 | 2024 |
| 132 | Filipinas | 21.7 | 2024 |
| 133 | Nepal | 22.2 | 2024 |
| 134 | Islas Marshall | 22.7 | 2024 |
| 135 | Guyana | 23.2 | 2024 |
| 136 | India | 23.3 | 2024 |
| 137 | Fiyi | 23.5 | 2024 |
| 138 | Tayikistán | 23.5 | 2024 |
| 139 | Sudáfrica | 24.2 | 2024 |
| 140 | Bangladés | 24.4 | 2024 |
| 141 | Eritrea | 24.7 | 2024 |
| 142 | Gabón | 25.9 | 2024 |
| 143 | Congo | 27 | 2024 |
| 144 | Laos | 27.2 | 2024 |
| 145 | Ghana | 27.5 | 2024 |
| 146 | República Dominicana | 27.7 | 2024 |
| 147 | Tanzania | 28.7 | 2024 |
| 148 | Senegal | 28.9 | 2024 |
| 149 | Ruanda | 29.4 | 2024 |
| 150 | Mauritania | 30.2 | 2024 |
| 151 | Turkmenistán | 30.4 | 2024 |
| 152 | Burundi | 30.5 | 2024 |
| 153 | Papúa Nueva Guinea | 31.3 | 2024 |
| 154 | Angola | 32.1 | 2024 |
| 155 | Botsuana | 32.1 | 2024 |
| 156 | Gambia | 32.7 | 2024 |
| 157 | Myanmar (Birmania) | 32.8 | 2024 |
| 158 | Dominica | 33.3 | 2024 |
| 159 | Yemen | 33.8 | 2024 |
| 160 | Kenia | 34.2 | 2024 |
| 161 | Etiopía | 34.5 | 2024 |
| 162 | Timor-Leste | 34.6 | 2024 |
| 163 | Zambia | 34.6 | 2024 |
| 164 | Togo | 34.8 | 2024 |
| 165 | Comoras | 35 | 2024 |
| 166 | Uganda | 35.9 | 2024 |
| 167 | Namibia | 36.4 | 2024 |
| 168 | Malaui | 38 | 2024 |
| 169 | Kiribati | 38.8 | 2024 |
| 170 | Haití | 39 | 2024 |
| 171 | Camerún | 40.2 | 2024 |
| 172 | Guinea-Bisáu | 42.1 | 2024 |
| 173 | Esuatini | 42.2 | 2024 |
| 174 | Sudán | 42.9 | 2024 |
| 175 | Yibuti | 43 | 2024 |
| 176 | Madagascar | 43 | 2024 |
| 177 | Burkina Faso | 43.6 | 2024 |
| 178 | Mozambique | 43.7 | 2024 |
| 179 | Côte d’Ivoire | 44.8 | 2024 |
| 180 | Benín | 45.2 | 2024 |
| 181 | Mali | 47.5 | 2024 |
| 182 | Guinea Ecuatorial | 47.6 | 2024 |
| 183 | Pakistán | 48.2 | 2024 |
| 184 | Afganistán | 48.3 | 2024 |
| 185 | Sierra Leona | 54.6 | 2024 |
| 186 | Chad | 56.3 | 2024 |
| 187 | Lesoto | 56.3 | 2024 |
| 188 | República Democrática del Congo | 56.4 | 2024 |
| 189 | República Centroafricana | 58.8 | 2024 |
| 190 | Guinea | 59.8 | 2024 |
| 191 | Zimbabue | 62.4 | 2024 |
| 192 | Liberia | 63.2 | 2024 |
| 193 | Somalia | 65.4 | 2024 |
| 194 | Níger | 65.6 | 2024 |
| 195 | Nigeria | 69.8 | 2024 |
| 196 | Sudán del Sur | 71.9 | 2024 |
Fuente: World Bank (WDI) — Mortality rate, infant (per 1,000 live births)